WORKS

| LIVAT Changsha B1F | ||
| Site location | : | Changsha |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 4,627㎡ |
| Client | : | INGKA Centres Changsha Co., Ltd. |
| Open | : | 2023.4 |
| 项目地点 | : | 长沙 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 4,627㎡ |
| 业主 | : | 长沙英格卡购物中心有限公司 |
| 竣工时间 | : | 2023.4 |






| LIVAT Changsha B1F | ||
| Site location | : | Changsha |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 4,627㎡ |
| Client | : | INGKA Centres Changsha Co., Ltd. |
| Open | : | 2023.4 |
| 项目地点 | : | 长沙 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 4,627㎡ |
| 业主 | : | 长沙英格卡购物中心有限公司 |
| 竣工时间 | : | 2023.4 |




