WORKS
.jpg)
| AEON MALL Suzhou Gaoxinqu | ||
| Site location | : | SUZHOUGAOXIN |
| Business category | : | SHOPPING CENTER |
| GFA | : | 163,783㎡ |
| Client | : | AEON MALL |
| Open | : | 2016.01.15 |
| 永旺梦乐城苏州高新区 | ||
| 项目地点 | : | 苏州高新区 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 163,783㎡ |
| 业主 | : | AEON MALL |
| 竣工时间 | : | 2016.01.15 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
| AEON MALL Suzhou Gaoxinqu | ||
| Site location | : | SUZHOUGAOXIN |
| Business category | : | SHOPPING CENTER |
| GFA | : | 163,783㎡ |
| Client | : | AEON MALL |
| Open | : | 2016.01.15 |
| 永旺梦乐城苏州高新区 | ||
| 项目地点 | : | 苏州高新区 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 163,783㎡ |
| 业主 | : | AEON MALL |
| 竣工时间 | : | 2016.01.15 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
